| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Pelliza, Augusto | Gimnasty | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
| Ticacala, Victor Hugo | UNLM | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Altman, Marcelo | River Plate | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Monte, Juan | River Plate | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Martinez, Federico | Sol Argentino | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | - | - | 2 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia, Ana María | Libre | 6 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 17 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Galvano, Nicolás | Libre | 8 | 19 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Quagliardi, Hugo Franco | Sol Argentino | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
| Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Tomaselli, Bruno | Escuela Cangallo | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
| Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
