| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Yamamoto, Isao Dante | CTDM Nizetich | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Yamamoto, Isao Dante | CTDM Nizetich | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Yamamoto, Isao Dante | CTDM Nizetich | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 15 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 8 | 13 | - | - | - | 3 |
| Aguilar Ikeda, Justina Mayumi | Atlanta | 7 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 10 | 12 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 12 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 8 | 13 | - | - | - | 3 |
| Aguilar Ikeda, Justina Mayumi | Atlanta | 7 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 10 | 12 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 12 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 8 | 13 | - | - | - | 3 |
| Aguilar Ikeda, Justina Mayumi | Atlanta | 7 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 10 | 12 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Miyashiro, Bautista | Instituto Cia. Maria | 12 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Berardi, Leon | Instituto Cia. Maria | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Berardi, Leon | Instituto Cia. Maria | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Berardi, Leon | Instituto Cia. Maria | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Paiz Belforte, Facundo | Instituto Cia. Maria | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | TMR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | La Legión TDM | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Diner Hong, Elias | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | 1 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Paiz Belforte, Facundo | Instituto Cia. Maria | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | TMR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | La Legión TDM | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Diner Hong, Elias | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | 1 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Paiz Belforte, Facundo | Instituto Cia. Maria | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | TMR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | La Legión TDM | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Diner Hong, Elias | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | 1 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Paiz Belforte, Facundo | Instituto Cia. Maria | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | TMR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | La Legión TDM | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Diner Hong, Elias | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | 1 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Paiz Belforte, Facundo | Instituto Cia. Maria | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Chen, Timothy | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | TMR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | La Legión TDM | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-9 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Diner Hong, Elias | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | 1 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - | - | 3 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 10 | 11 | 3 | 12 | - | - | 2 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Asmu, Agustín | Libertad | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - | - | 3 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 10 | 11 | 3 | 12 | - | - | 2 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Asmu, Agustín | Libertad | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - | - | 3 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 10 | 11 | 3 | 12 | - | - | 2 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Asmu, Agustín | Libertad | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - | - | 3 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 10 | 11 | 3 | 12 | - | - | 2 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Sagastume Kohn, Ariel | River Plate | 11 | 7 | 9 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Asmu, Agustín | Libertad | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vilar, Federico | Instituto Cia. Maria | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Taago Maehira, Tobias N. | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 14 | 11 | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | Asoc. Yabrudense | 4 | 11 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
| Carranza, Mateo | Tigre TDM | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vilar, Federico | Instituto Cia. Maria | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Taago Maehira, Tobias N. | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 14 | 11 | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | Asoc. Yabrudense | 4 | 11 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
| Carranza, Mateo | Tigre TDM | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vilar, Federico | Instituto Cia. Maria | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Taago Maehira, Tobias N. | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 14 | 11 | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | Asoc. Yabrudense | 4 | 11 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
| Carranza, Mateo | Tigre TDM | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vilar, Federico | Instituto Cia. Maria | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Taago Maehira, Tobias N. | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 14 | 11 | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | Asoc. Yabrudense | 4 | 11 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | CTDM Nizetich | 11 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
| Carranza, Mateo | Tigre TDM | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Roth, Bruno | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 9 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
| Bentancor, Matias | Ferrocarril Oeste | 13 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Nizetich Tripodi, Lautaro | CTDM Nizetich | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marcial, Luca Valentino | Asoc. Yabrudense | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Asmu, Agustín | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Carranza, Mateo | Tigre TDM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Roth, Bruno | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 9 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
