| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Pereyra, Hugo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Navarro, Sergio Fernando | Instituto Cia. Maria | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Vazquez, Alejandro | River Plate | 11 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 6 | 11 | 1 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
| Carlevarino, Pablo | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Samaja, Facundo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fabrizio, Fernando | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
| Carlevarino, Pablo | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Samaja, Facundo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fabrizio, Fernando | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
| Carlevarino, Pablo | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Samaja, Facundo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fabrizio, Fernando | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 10 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kravetz, Daniel | Nichia Gakuin | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Loustric, Rolando | Rioja | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 5 | 10 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kravetz, Daniel | Nichia Gakuin | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Loustric, Rolando | Rioja | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | - | 13 | 8 | - | - | - | 1 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Top Minc | 11 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Beloqui, Ramón | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | - | 13 | 8 | - | - | - | 1 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Top Minc | 11 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Beloqui, Ramón | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | - | 13 | 8 | - | - | - | 1 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dorrego, Javier | Top Minc | 11 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Beloqui, Ramón | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dolcet, Norberto | Lourdes | 11 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 9 | 5 | 11 | 4 | - | - | 2 |
| Deym, Federico | Tigre TDM | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dolcet, Norberto | Lourdes | 11 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 9 | 5 | 11 | 4 | - | - | 2 |
| Deym, Federico | Tigre TDM | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Dolcet, Norberto | Lourdes | 11 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Adrogue Sith Spin | 11 | 9 | 5 | 11 | 4 | - | - | 2 |
| Deym, Federico | Tigre TDM | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 9 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caraffa, Gervasio | CTDM Nizetich | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Atamian, Martín | Alvear Club | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Baltaian, Leandro Alfredo | CTDM Nizetich | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Perez, Hernán | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Almiron, Esteban | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Aguiar, Gonzalo | Tigre TDM | 8 | 1 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 9 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caraffa, Gervasio | CTDM Nizetich | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Atamian, Martín | Alvear Club | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Baltaian, Leandro Alfredo | CTDM Nizetich | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Perez, Hernán | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Almiron, Esteban | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Aguiar, Gonzalo | Tigre TDM | 8 | 1 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 9 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caraffa, Gervasio | CTDM Nizetich | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Atamian, Martín | Alvear Club | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Baltaian, Leandro Alfredo | CTDM Nizetich | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Perez, Hernán | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Almiron, Esteban | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Aguiar, Gonzalo | Tigre TDM | 8 | 1 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Amorin, Alejandro | Nichia Gakuin | 9 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caraffa, Gervasio | CTDM Nizetich | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Atamian, Martín | Alvear Club | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Baltaian, Leandro Alfredo | CTDM Nizetich | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Perez, Hernán | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Almiron, Esteban | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 45 | |||||||||
| Buquete, Luis Mariano | Rioja | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Aguiar, Gonzalo | Tigre TDM | 8 | 1 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
