| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Fazio, Agustín | Escuela Cangallo | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| De Luca, Luciano | Yupanqui | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | 2 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kanashiro, Martín | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | 7 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Koatz, Andrés | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Koatz, Andrés | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Koatz, Andrés | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
