| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 14 | 11 | 9 | 10 | 6 | - | - | 2 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 12 | 3 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 14 | 11 | 9 | 10 | 6 | - | - | 2 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 12 | 3 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 14 | 11 | 9 | 10 | 6 | - | - | 2 |
| Unamuno, Sacha | Macabi | 12 | 3 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Miyagui, Emiliano | ASTECA | 17 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
| Burstein, Julián | River Plate | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Miyagui, Emiliano | ASTECA | 17 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
| Burstein, Julián | River Plate | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Miyagui, Emiliano | ASTECA | 17 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
| Burstein, Julián | River Plate | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 9 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | - | - | 2 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Moralejo, Fabián | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | - | - | 2 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Moralejo, Fabián | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - | 0 |
| Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 11 | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | - | - | 2 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Moralejo, Fabián | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| Trujillo, Hernán | Alvear Club | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caram, Alejo | Nichia Gakuin | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | 1 |
| Serrano, Juan José | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
| Baca, Emir | Peretz | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| Trujillo, Hernán | Alvear Club | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caram, Alejo | Nichia Gakuin | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | 1 |
| Serrano, Juan José | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
| Baca, Emir | Peretz | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| Trujillo, Hernán | Alvear Club | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caram, Alejo | Nichia Gakuin | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | 1 |
| Serrano, Juan José | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
| Baca, Emir | Peretz | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| Trujillo, Hernán | Alvear Club | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Caram, Alejo | Nichia Gakuin | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | 1 |
| Serrano, Juan José | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
| Baca, Emir | Peretz | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 1 |
| DAlessandro, Tomas | River Plate | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 1 |
| DAlessandro, Tomas | River Plate | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 1 |
| DAlessandro, Tomas | River Plate | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 1 |
| DAlessandro, Tomas | River Plate | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Titolo, Franco | Top Minc | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 1 |
| DAlessandro, Tomas | River Plate | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | 1 |
| Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Tenti, Fermín | Gimnasty | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garcia Mingrone, Alejandro | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garcia Mingrone, Alejandro | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garcia Mingrone, Alejandro | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Julián | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Julián | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Julián | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 8 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Graciano, Rodrigo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 12 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| De Simone, Mariano | ASTECA | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Galvano, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
| Assennato, Sebastián | Rioja | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
