| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martino, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Perez Villalba, Benjamin | Sociedad Hebraica | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Molina, Juan Martin | Fenix | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Di Cocco, Guido | Rioja | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Axon, Juan Cruz | Boca Juniors | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martino, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Perez Villalba, Benjamin | Sociedad Hebraica | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Molina, Juan Martin | Fenix | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Di Cocco, Guido | Rioja | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Axon, Juan Cruz | Boca Juniors | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martino, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Perez Villalba, Benjamin | Sociedad Hebraica | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Molina, Juan Martin | Fenix | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Di Cocco, Guido | Rioja | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Axon, Juan Cruz | Boca Juniors | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martino, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Perez Villalba, Benjamin | Sociedad Hebraica | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Molina, Juan Martin | Fenix | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Di Cocco, Guido | Rioja | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Axon, Juan Cruz | Boca Juniors | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martino, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | - | - | 3 |
| Perez Villalba, Benjamin | Sociedad Hebraica | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | - | - | 2 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Molina, Juan Martin | Fenix | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Di Cocco, Guido | Rioja | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Axon, Juan Cruz | Boca Juniors | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Sato, L. Ezequiel | Gimnasty | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Mosteirin Clemente, Camilo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Sato, L. Ezequiel | Gimnasty | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Mosteirin Clemente, Camilo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Sato, L. Ezequiel | Gimnasty | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Mosteirin Clemente, Camilo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 3 | 13 | 7 | - | - | - | 1 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Müller, Malik | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 3 | 13 | 7 | - | - | - | 1 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Müller, Malik | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Azzurro, Ignacio | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Monti, Federico | Ateneo de Versailles | 11 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Azzurro, Ignacio | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Monti, Federico | Ateneo de Versailles | 11 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona K | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Azzurro, Ignacio | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 8 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Monti, Federico | Ateneo de Versailles | 11 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Notturno, Nicolas | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| Maldonado, Romeo | Alvear Club | 11 | 14 | 5 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 10 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
| Rossi Vera, Santino | Peretz | 12 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 2 |
| Kozicki, Theo | River Plate | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 4 | 3 | 13 | 7 | - | - | - | 1 |
| Nakagama, Alan Jun | Fenix | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Müller, Malik | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 7 | 9 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Guevara Figueroa, Baltazar | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-17 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Alvarez, Felipe | Boca Juniors | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 11 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Pollini, Emiliano | Jorge Newbery TDM | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-19 | |||||||||
| Caro Ruiz, Benjamin | Top Minc | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Bustos, Ivan E. | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
