| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Brusco, Agustín | GEBA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Brusco, Agustín | GEBA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Brusco, Agustín | GEBA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Brusco, Agustín | GEBA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Mariño, Ignacio Javier | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Mariño, Ignacio Javier | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fiorito, Alexis | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Mariño, Ignacio Javier | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 14 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Passera, Santiago | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 14 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Passera, Santiago | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 14 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Passera, Santiago | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 14 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Passera, Santiago | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Conde Meira, Matías | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Conde Meira, Matías | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Conde Meira, Matías | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Saul, Felipe | Alvear Club | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 6 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pierini, Ariel | Ateneo de Versailles | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Conde Meira, Matías | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Manuel A | Oeste TDM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Manuel A | Oeste TDM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Manuel A | Oeste TDM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Manuel A | Oeste TDM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Guerra, Yoel | La Legión TDM | 3 | 8 | 14 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Guerra, Yoel | La Legión TDM | 3 | 8 | 14 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | - | - | 3 |
| Guerra, Yoel | La Legión TDM | 3 | 8 | 14 | 11 | 12 | - | - | 2 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Buscema, Milton | Alvear Club | 11 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 1 |
