| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 11 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 13 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Satriani, Genaro | Central Argentino | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Gimenez, Mateo | Instituto Cia. Maria | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Conde Meira, Matías | Arroyo TMC | 9 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 12 | 6 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 11 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 13 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Satriani, Genaro | Central Argentino | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Gimenez, Mateo | Instituto Cia. Maria | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Conde Meira, Matías | Arroyo TMC | 9 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 12 | 6 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 11 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 13 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Satriani, Genaro | Central Argentino | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Gimenez, Mateo | Instituto Cia. Maria | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Conde Meira, Matías | Arroyo TMC | 9 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 12 | 6 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 11 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 13 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Satriani, Genaro | Central Argentino | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Gimenez, Mateo | Instituto Cia. Maria | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Conde Meira, Matías | Arroyo TMC | 9 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 12 | 6 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
| Evers, Ian | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 11 | 15 | 7 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 13 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Satriani, Genaro | Central Argentino | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Gimenez, Mateo | Instituto Cia. Maria | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
| Conde Meira, Matías | Arroyo TMC | 9 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Menghi, Manuel | Gimnasty | 12 | 6 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | 3 |
| Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Fernandez, Leoncio | Peñarol | 10 | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | 3 |
| Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Fernandez, Leoncio | Peñarol | 10 | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | 3 |
| Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Fernandez, Leoncio | Peñarol | 10 | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | 3 |
| Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Fernandez, Leoncio | Peñarol | 10 | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | 3 |
| Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
| Fernandez, Leoncio | Peñarol | 10 | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 7 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 18 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Rodriguez Goris, Gonzalo | Nichia Gakuin | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Sato Coria, Lautaro | Rioja | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Lemos, Ulises | GTM | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 4 | 7 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
| Guadalupe, Matías | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Kato, Midori | Nichia Gakuin | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | River Plate | 11 | 18 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Decelbaum, Uriel | Macabi | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
