| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Libre | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Libre | 7 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Bau, Walter | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Ruiz, Diego | UGAB | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Libre | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Libre | 7 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| Bau, Walter | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Ruiz, Diego | UGAB | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 13 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 8 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Schnaiderman, Daniel | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 13 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 8 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Schnaiderman, Daniel | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 13 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 8 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Schnaiderman, Daniel | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 13 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 8 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona I | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Schnaiderman, Daniel | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Deym, Federico | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garrott, Mario | UBA Exactas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 22 | 5 | 9 | - | - | 2 |
| Loustric, Rolando | Sol Argentino | 11 | 8 | 20 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Blasco, Claudio | Rioja | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia Fages, Miguel | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Chillemi, Germán | Top Minc | 7 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Mendoza, Sergio | Rioja | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Deym, Federico | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garrott, Mario | UBA Exactas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 22 | 5 | 9 | - | - | 2 |
| Loustric, Rolando | Sol Argentino | 11 | 8 | 20 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Blasco, Claudio | Rioja | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia Fages, Miguel | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Chillemi, Germán | Top Minc | 7 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Mendoza, Sergio | Rioja | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Deym, Federico | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garrott, Mario | UBA Exactas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 22 | 5 | 9 | - | - | 2 |
| Loustric, Rolando | Sol Argentino | 11 | 8 | 20 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Blasco, Claudio | Rioja | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia Fages, Miguel | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Chillemi, Germán | Top Minc | 7 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Mendoza, Sergio | Rioja | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Deym, Federico | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Garrott, Mario | UBA Exactas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 11 | 22 | 5 | 9 | - | - | 2 |
| Loustric, Rolando | Sol Argentino | 11 | 8 | 20 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Blasco, Claudio | Rioja | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Garcia Fages, Miguel | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Chillemi, Germán | Top Minc | 7 | 7 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Mendoza, Sergio | Rioja | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 12 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | 1 |
| Vigolo, Alejandro | Fenix | 10 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 11 | 10 | 14 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 11 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Cantarian, Aníbal | GTM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Mendeguia, Roberto | El Cañón | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Almiron, Esteban | Adrogue Sith Spin | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 12 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | 1 |
| Vigolo, Alejandro | Fenix | 10 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 11 | 10 | 14 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 11 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Cantarian, Aníbal | GTM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Mendeguia, Roberto | El Cañón | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Pichot, Daniel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Almiron, Esteban | Adrogue Sith Spin | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Valdez, Eduardo | Alvear Club | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 12 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | 1 |
| Vigolo, Alejandro | Fenix | 10 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 11 | 10 | 14 | - | - | - | 1 |
| Basile, Daniel | Gimnasty | 11 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Cantarian, Aníbal | GTM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 7 | 8 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Mendeguia, Roberto | El Cañón | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
| Lago, Claudio | Central Argentino | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 |
