| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Rossello, Gastón | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Rossello, Gastón | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Rossello, Gastón | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | C.N. Bouchardo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | C.N. Bouchardo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Politti, Giuliano | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Politti, Giuliano | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | - | 2 |
| Brezman, Alan | Macabi | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Roggero, Gabriel | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Rossello, Gastón | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | - | 2 |
| Brezman, Alan | Macabi | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Roggero, Gabriel | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | - | 2 |
| Brezman, Alan | Macabi | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Roggero, Gabriel | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | - | 2 |
| Brezman, Alan | Macabi | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Roggero, Gabriel | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Rossello, Gastón | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | - | 2 |
| Brezman, Alan | Macabi | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| Roggero, Gabriel | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Peñarol | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | - | - | 2 |
| Silva Castillo, Luciano | AG Tenis de Mesa | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | - | - | 2 |
| Silva Castillo, Luciano | AG Tenis de Mesa | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Politti, Giuliano | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Politti, Giuliano | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Martino, Mateo | Gimnasty | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| Politti, Giuliano | Alvear Club | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 15 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Babuini, Matías | Fenix | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 9 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 13 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Martino, Mateo | Gimnasty | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancourt, Luciano | River Plate | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| Politti, Giuliano | Alvear Club | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 15 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Kornschuh, Adriel | 25 de Mayo | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 7 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
| Babuini, Matías | Fenix | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 9 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 13 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Vigolo, Tomás | Fenix | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
