| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 | - | - | 2 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martinez, Ayelen | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 | - | - | 2 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
| Martinez, Ayelen | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Lorca, Natalia | River Plate | 11 | 13 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kim, Hae Ja | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
| Lorca, Natalia | River Plate | 11 | 13 | 9 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Kim, Hae Ja | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Lorca, Natalia | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Lorca, Natalia | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Miguez, Carolina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Miguez, Carolina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Puppo, Catalina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Harima, Maia | Arroyo TMC | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 0 |
| Dragas, Zeljka | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 4 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 0 |
| Dragas, Zeljka | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 4 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona D | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Gutierrez, Gabriela | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Paulina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Makishi, Marta | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona D | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Gutierrez, Gabriela | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Paulina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Fukuhara, Paula | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Makishi, Marta | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona D | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Gutierrez, Gabriela | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gonzalez, Paulina | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Angheben, Yanina | Top Minc | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 7 | 12 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| Alagia, Virginia | Ferrocarril Oeste | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| Muñoz, Giselle | Alvear Club | 6 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Longhi, Analía | UGAB | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Paz, Talita | Libre | 11 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Laura | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| Muñoz, Giselle | Alvear Club | 6 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Longhi, Analía | UGAB | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Paz, Talita | Libre | 11 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Laura | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona F | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| Muñoz, Giselle | Alvear Club | 6 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Final A | Categoría: Damas Maxi | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Vitullo, Anabel | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
| Weber, Evelina | Sociedad Hebraica | 11 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| Muñoz, Giselle | Alvear Club | 6 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Damas Mayores | |||||||||
