| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 13 | 6 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 5 | 11 | 13 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 5 | 11 | 13 | 8 | - | - | 2 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 2 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Solla, Enzo | Zenit | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 2 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Solla, Enzo | Zenit | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Lemos, Ulises | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 3 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 18 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 3 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 18 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 3 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 18 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 3 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 18 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 3 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 6 | 20 | 11 | 8 | 8 | - | - | 2 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 18 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 2 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
| Marini, Santiago | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales B | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 6 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 6 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 3 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 3 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 3 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 5 | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 11 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 1 |
| Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 4 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 8 | 3 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Agustín | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 1 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Buscema, Milton | Alvear Club | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 1 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Mariño, Ignacio Javier | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| Carpio, Francisco | La Patriada | 12 | 5 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona 1 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| Buscema, Milton | Alvear Club | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona 1 | Categoría: Cab Sub-15 | |||||||||
| Weiss, Alan | La Legión TDM | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
