| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 1 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 1 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | 0 |
| Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 16 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 1 | 11 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Bentancor, Martín | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona Única | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pombo, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona B | Categoría: Cab Sub-11 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fuks, Sebastián | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | 2 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | 2 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 12 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | 2 |
| Diaz, Iñaki | Peretz | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | - | - | 2 |
| Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona E | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 8 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | 1 |
| Bala, Luciano | Oeste TDM | 10 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 8 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | 1 |
| Bala, Luciano | Oeste TDM | 10 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
| Instancia: Zona C | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 8 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| Garcia, Lucas | Yupanqui | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
| Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | 1 |
| Bala, Luciano | Oeste TDM | 10 | 11 | 11 | 14 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Semifinales A | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Alvear Club | 12 | 5 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
| Fuentes, Leandro | Nichia Gakuin | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 5 | 4 | 16 | 11 | - | - | - | 1 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 11 | 14 | 13 | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 4 | 8 | 13 | - | - | - | - | 0 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 9 | 15 | - | - | - | - | 0 |
| Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 17 | - | - | - | - | 3 |
| Instancia: Zona D | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
| Lotito, Tomás | Rioja | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | - | - | 3 |
| Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instancia: Final B | Categoría: Cab Sub-13 | |||||||||
| Beltran, Nicolás | Top Minc | 5 | 4 | 16 | 11 | - | - | - | 1 |
| Saragovi, Daniel | River Plate | 11 | 11 | 14 | 13 | - | - | - | 3 |
