Home » Editoriales » ¿Dónde Jugar?
¿Dónde Jugar?
24/02/2009
| Capital Federal | ||
| Alvear Club | ||
| Ubicación | Floresta | |
| J. E. Rodo 4190 | ||
| Entrenamiento | Federados: Lunes, Martes y Jueves de 18 a 22 hs | |
| Aficionados: Miércoles y Viernes 18 a 22 hs | ||
| Entrenador | Gustavo Levisman - Nicolás Castelo | |
| Contacto | gustavolevisman@hotmail.com | |
| 15-5125-3037 | ||
| Mesas | 4 | |
| Escuela Cangallo | ||
| Ubicación | Congreso | |
| Perón 2169 | ||
| Entrenamiento | Lunes y Miércoles de 19 a 21 hs | |
| Martes y Jueves de 18 a 21:30 hs - Sábados de 16 a 19 hs | ||
| Entrenador | Sebastián Nagata - Irina Hambarzumyan | |
| Contacto | sebnagata@hotmail.com | |
| 15-5095-7407 | ||
| Sitio Web | www.cangallo.8k.com | |
| Mesas | 6 | |
| Club Atlético River Plate | ||
| Ubicación | Nuñez | |
| Av. Pte. Figueroa Alcorta 7597 | ||
| Entrenamiento | Martes a Viernes: 18:00 a 22:00 hs. | |
| Sábados: 15:00 a 20:30 hs. - Domingos: 10:00 a 19:00 hs. | ||
| Entrenador | Jorge Rimasa - Kim Hae Ja - Juan Pablo Remón | |
| Contacto | ||
| Sitio Web | http://www.cariverplate.com.ar/tpl.php?cat=es&url=dep_tenis_mesa.php | |
| Mesas | 6 | |
| Club Social y Deportivo Estrella de Maldonado | ||
| Ubicación | Palermo | |
| Av. Juan B. Justo 1439 | ||
| Entrenamiento | Martes de 20:30 a 23 hs - Viernes de 17:30 a 20:30 hs | |
| Sábado a partir de 15 hs | ||
| Entrenador | Federico Criado | |
| Contacto | estrellatenisdemesa@gmail.com | |
| Mesas | 4 | |
| UGAB (Unión General Armenia de Beneficencia) | ||
| Ubicación | Palermo | |
| Armenia 1322 - a 1 cuadra de Av. Córdoba 4700 | ||
| Entrenamiento | Avanzados: Lunes 20 a 22.30 hs - Viernes 20.30 a 22.30 hs | |
| Principiantes: Jueves 20 a 22.30 hs - Todos: Miércoles 20 a 22.30 hs | ||
| Entrenador | Melina Tchintchinian | |
| Contacto | mel_tdm@yahoo.com.ar | |
| 15-4870-7448 | ||
| Mesas | 7 | |
| Ferrocarril Oeste | ||
| Ubicación | Caballito | |
| Federico Garcia Lorca 350 - a metros de Primera Junta. | ||
| Entrenamiento | Lunes, Miércoles y Viernes de 19 a 22 hs | |
| Entrenador | Hernán Brizuela | |
| Contacto | butterfly@abaconet.com.ar | |
| 4432-8362 | ||
| Mesas | 4 | |
| UBA Exactas | ||
| Ubicación | Nuñez | |
| Ciudad Universitaria - Pabellón 2 - Salón de Tenis de Mesa | ||
| Entrenamiento | Lunes y Jueves de 18:30 a 22 hs | |
| Miércoles de 18 a 21:30 hs | ||
| Entrenador | Alfredo Bettinotti | |
| Contacto | 4576-3370 | |
| Mesas | 4 | |
| Sociedad Hebraica Argentina | ||
| Ubicación | Once | |
| Sarmiento 2233 | ||
| Entrenamiento | Lunes, Miércoles y Viernes; Escuelita: de 17:15 a 18:15hs | |
| Prefederados: 18:15 a 19:30hs, Federados: 19:30 a 22:00hs | ||
| Entrenador | Leonardo Epsztein | |
| Contacto | leoespsztein@hotmail.com | |
| Mesas | 6 | |
| O.H.A. Macabi | ||
| Ubicación | Abasto | |
| Tucumán 3135 | ||
| Entrenamiento | ||
| Entrenador | Ariel Gurevich | |
| Contacto | arielg88@gmail.com | |
| Sitio Web | Página web: www.macabi.com.ar | |
| Mesas | 4 | |
| TopMINC | ||
| Ubicación | Caballito | |
| Nicasio Oroño 457 | ||
| Entrenamiento | Menores: Mié y Vie 17:30 a 19 hs, Sáb 15 a 18 hs. Mayores (Escuela): Lun 19 a 22 hs. | |
| Mar 19 a 20.30 y 20.30 a 22 hs; Mié 19 a 20.30, Jue de 19 a 20.30 y 20.30 a 22 hs | ||
| Vie 19 a 20.30 hs y Sáb15 a 18 hs | ||
| Entrenador | Fernando Minc | |
| Contacto | info@topminc.com.ar | |
| Sitio Web | http://www.topminc.com.ar | |
| Mesas | 8 | |
| Club Yupanqui | ||
| Ubicación | Lugano | |
| Guaminí 4512 | ||
| Entrenamiento | Lunes, Miercoles y Viernes 19:30 a 22 hs | |
| Entrenador | Hugo Centurión | |
| Contacto | tenisdemesayupanqui@yahoo.com.ar | |
| 46864288 | ||
| Mesas | 5 | |
| Circulo La Paternal | ||
| Ubicación | Paternal | |
| Paz Soldán 5035 (entre Av. Tte. Gral. Donato Alvarez y Baunes) | ||
| Entrenamiento | Martes y Jueves 19 a 22 hs-Sabado 16 a 19 hs | |
| Entrenador | Diego Temperley | |
| Contacto | consultas@donic-schildkrot.com .ar | |
| Sitio Web | www.donic-schildkrot.com.ar sección CLUB. | |
| Mesas | 5 | |
| Club Fenix | ||
| Ubicación | Devoto | |
| Vallejos 4516 | ||
| Entrenamiento | Martes 19:30 a 21:30 hs y Sabados de 14 a 18 hs | |
| Entrenador | Nicolas Castelo | |
| Contacto | nicocastelo@hotmail.com | |
| Mesas | 6 | |
| HCD | ||
| Ubicación | Centro | |
| Chile 1837 | ||
| Entrenamiento | Sabado 16 a 21 hs | |
| Entrenador | ||
| Contacto | ||
| Mesas | ||
| Colegio Nichia Gakuin | ||
| Ubicación | Almagro | |
| Yatay 261 | ||
| Entrenamiento | Lunes, Martes y Viernes 18 a 22 hs | |
| Entrenador | Federico Rosenfeld | |
| Contacto | federicorosenfeld@gmail.com | |
| 1554621196 | ||
| Mesas | 8 | |
| Club Náutico Buchardo | ||
| Ubicación | Nuñez | |
| Comodoro Rivadavia 1250 | ||
| Entrenamiento | Lunes y Miércoles de 19 a 22 hs. | |
| Sábados de 9 a 12 hs. | ||
| Entrenador | Alejandra Gabaglio | |
| Contacto | Nicolás Linenberg - 15-5879-5284 | |
| nlinenberg@hotmail.com | ||
| Mesas | ||
| Gran Buenos Aires | ||
| C. C. I. L. Peretz | ||
| Ubicación | Lanús Este | |
| O° Higgins 2061 - a 3 cuadras de la Estación Lanús | ||
| Entrenamiento | Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 18 a 22 hs | |
| Sábado de 10.30 hs a 14.30 hs | ||
| Entrenador | Pablo Koatz - Daniel Romero - Victor Florentin - Elian Di Salvo | |
| Contacto | pablo_kz@yahoo.com.ar - 15-6651-4020 | |
| elian.di.salvo@hotmail.com - 15-6141-8982 // romero2006@speedy.com.ar | ||
| Mesas | 6 | |
| Club Social y Deportivo Sol Argentino | ||
| Ubicación | Avellaneda | |
| Lebensohn 829 - a 4 cuadras de la estación Avellaneda y 1 cuadra de Hip.Yrigoyen | ||
| Entrenamiento | Federados/Aficionados: Mar, Mié, Jue y Vie 20 a 22 hs. | |
| Escuelita: Mar y Jue 17.30 a 19.30 hs; Federados/Aficionados: Sáb 16.30 a 19 hs. | ||
| Entrenador | Pepe Álvarez | |
| Contacto | Jorge Avellino - 15-5757-0527 | |
| jaa@dialup.com.ar | ||
| Sitio Web | www.clubsolargentino.com.ar | |
| Mesas | 8 | |
| Gimnasty | ||
| Ubicación | La Plata | |
| Calle Nº 20 N°676/1/2 - entre Calles 45 y 46 | ||
| Entrenamiento | Todos los días 18 a 21 hs | |
| Entrenador | ||
| Contacto | Daniel Chu | |
| (0221) 15-616-0954 | ||
| Mesas | 6 | |
| Club 25 DE MAYO | ||
| Ubicación | Olivos | |
| Av. Florida 2010 | ||
| Entrenamiento | Lunes y Martes de 18 a 22hs.; Miércoles de 20 a 22hs; | |
| Sábados de 16 a 19hs | ||
| Entrenador | Patricio Nizetich | |
| Contacto | patonize@hotmail.com | |
| Sitio Web | www.tenisdemesa-web.com .ar | |
| Mesas | 6 | |
| Asteca Club República de Caseros | ||
| Ubicación | Caseros | |
| San Jorge y Valentín Gómez | ||
| Entrenamiento | Martes a viernes | |
| Menores de 18 a 20 y Mayores de 20 a 22 hs | ||
| Entrenador | Federico Rosenfeld | |
| Contacto | alejandrogomez@tmtweb.com.ar | |
| Mesas | 6 | |
| Club Arroyo TMC | ||
| Ubicación | Florencio Varela | |
| Avenida Eva Perón 7215 | ||
| Entrenamiento | Martes y Jueves 18 a 22 hs | |
| Entrenador | Osvaldo Arroyo | |
| Contacto | osvaldoarroyo@hotmail.com | |
| TEL: 4255-4083 | ||
| Mesas | ||
| Instituto Brit-Ajim | ||
| Ubicación | Lanús Este | |
| Salta 1861 | ||
| Entrenamiento | Lunes y Jueves 19 a 22 hs | |
| Entrenador | ||
| Contacto | schneider@elsitio.net | |
| Mesas | 4 | |
| CEDIMA (Centro de Discapacitados de La Matanza) | ||
| Ubicación | San Justo | |
| Ignacio Arieta 3950 | ||
| Entrenamiento | Miercoles y Viernes 18 a 22 hs | |
| Entrenador | ||
| Contacto | 4651-7477 | |
| Mesas | 8 | |
| Club Rioja | ||
| Ubicación | Avellaneda - Colectivos: 37-45-20-178 ( P, B, G) 570 (V. Castellino) | |
| Rioja 1887 a 2 cuadras de Av. Galicia; 5 cuadras de Av. Hip. Yrigoyen; 4 cuadras de Av Rivadavia. | ||
| Entrenamiento | Lunes a Viernes 18 a 22 hs | |
| Entrenador | Natalia Lorca y Omar Cassara - Coordinadora Coralia Vergara | |
| Contacto | coraliavergara2008@hotmail.com | |
| 1552576461 | ||
| Mesas | 8 | |
| Club Náutico HACOAJ | ||
| Ubicación | Tigre | |
| No abierto al público general. | ||
| Club Social y Deportivo General Sarmiento | ||
| Ubicación | San Miguel | |
| San Lorenzo 1561 | ||
| Entrenamiento | ||
| Entrenador | Julián Pérez | |
| Contacto | 1565582054 | |
| Mesas | 4 | |
| UNLAM (Universdad Nacional de La Matanza) | ||
| Ubicación | San Justo | |
| Florencio Varela 1903 | ||
| Entrenamiento | Lunes y Miércoles de 18 a 23 hs. | |
| Viernes de 18 a 20 hs. | ||
| Entrenador | Daniel Wior | |
| Contacto | danielwior@yahoo.com.ar | |
| 4480-8900 Int. 8822 | ||
| Mesas | ||
| Club Atlético Peñarol | ||
| Ubicación | Valentín Alsina | |
| Paraguay entre Rivadavia y Oliden | ||
| Entrenamiento | Lunes y Miércoles de 17.30 a 22 hs. | |
| Viernes de 20.30 a 23 hs. | ||
| Entrenador | Gabriel Levisman - Fabián Cruz | |
| Contacto | levismangabriel@hotmail.com http://www.penarol-tdm.com.ar/ | |
| 15-5800-1428 | ||
| Mesas | 6 | |
| Intendente Agüero | ||
| Ubicación | Morón | |
| Ozaman 1875 | ||
| Entrenamiento | Lunes, Miércoles y Viernes 20 a 22.30 hs. | |
| Entrenador | Santiago Mercadé | |
| Contacto | Luis Vittori 15-5307-7745 | |
| luisvittori@speedy.com.ar | ||
| Mesas | 6 | |
| TMR | ||
| Ubicación | Berazategui | |
| Calle 8 Nº 4739 entre 147 y 148 | ||
| Entrenamiento | Lunes de 20:15 a 22:15 hs | |
| Martes y Jueves de 19 a 22 hs | ||
| Entrenador | Marcelo Gutiérrez | |
| Contacto | Roberto Viegas - 15-44283461 | |
| tenisdemesaberazategui@hotmail.com | ||
| Mesas | 6 | |
| Cultural Che Lin | ||
| Ubicación | José Marmol | |
| Amenedo 2283 | ||
| Entrenamiento | Lunes a Viernes de 17 a 21 hs. | |
| Entrenador | José Luis Chamorro | |
| Contacto | Julio Albornoz - 15-3571-3836 | |
| jalbornozmalvinas@hotmail.com | ||
| Mesas | ||
Más editoriales
» METROPOLITANO POR EQUIPOS 2009